数据来源与许可
本站所有数据均来自开放数据集与政府公开信息,不抓取商业旅游平台。 每个景点详情页都列出了字段级的来源与抓取时间。
数据规模
157,663收录地点
157,615含坐标
10,858含简介
152,013含图片
来源与许可证
| 来源 | 提供内容 | 原始记录 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|
| OpenStreetMap | 坐标、地址、开放时间、电话、官网、地点类型 | 159,606 | 2026-08-06 04:08:34 |
| web_image_search | — | 154,993 | 2026-08-14 16:51:52 |
| commons_geo | — | 138,136 | 2026-08-15 01:34:16 |
| amap | — | 102,811 | 2026-08-13 10:28:50 |
| wikipedia_search | — | 13,251 | 2026-08-14 16:46:04 |
| wikipedia_geo | — | 10,442 | 2026-08-14 13:42:20 |
| osm_local_geo | — | 10,258 | 2026-08-11 05:51:34 |
| tianditu | — | 7,972 | 2026-08-15 01:11:46 |
| Wikimedia Commons | 图片文件、尺寸与逐图许可证信息 | 6,988 | 2026-08-14 16:52:03 |
| Wikidata | 别名、行政归属、遗产身份、图片索引、海拔 | 5,633 | 2026-08-06 03:33:27 |
| 中文维基百科 | 景点简介与详细介绍 | 5,612 | 2026-08-06 03:45:53 |
| openverse_search | — | 3,587 | 2026-08-14 16:44:47 |
| commons_search | — | 3,474 | 2026-08-14 15:46:14 |
| wiki_level | — | 1,616 | 2026-08-06 09:19:32 |
| province_sc | — | 899 | 2026-08-06 12:03:23 |
| province_zj | — | 830 | 2026-08-06 12:15:16 |
| 文化和旅游部数据服务 | 国家 5A 级旅游景区、世界文化遗产、全国乡村旅游重点村、中国历史文化名城 | 794 | 2026-08-05 12:44:38 |
| province_ha | — | 693 | 2026-08-06 15:58:38 |
| province_hb | — | 655 | 2026-08-06 12:16:52 |
| province_hn | — | 653 | 2026-08-06 15:58:41 |
| province_gx | — | 642 | 2026-08-06 15:58:43 |
| province_js | — | 538 | 2026-08-06 17:20:07 |
| province_ln | — | 536 | 2026-08-06 12:42:45 |
| province_jx | — | 507 | 2026-08-06 17:08:26 |
| province_gz | — | 503 | 2026-08-06 15:58:48 |
| province_he | — | 414 | 2026-08-06 12:29:42 |
| province_gs | — | 407 | 2026-08-06 15:59:06 |
| province_xj | — | 392 | 2026-08-06 15:59:31 |
| province_nm | — | 380 | 2026-08-15 00:41:50 |
| province_yn | — | 374 | 2026-08-06 15:59:01 |
| province_hl | — | 368 | 2026-08-06 15:58:32 |
| province_sx | — | 349 | 2026-08-06 15:58:16 |
| province_cq | — | 276 | 2026-08-06 11:58:56 |
| osm_commons | — | 258 | 2026-08-06 07:35:50 |
| province_jl | — | 246 | 2026-08-06 15:58:11 |
| province_bj | — | 174 | 2026-08-06 11:56:29 |
| province_qh | — | 169 | 2026-08-06 15:59:09 |
| province_sh | — | 140 | 2026-08-06 12:29:46 |
| province_xz | — | 136 | 2026-08-06 11:56:23 |
| province_nx | — | 93 | 2026-08-06 15:59:12 |
| province_tj | — | 86 | 2026-08-06 11:56:23 |
| province_hi | — | 72 | 2026-08-06 15:58:45 |
| province_sd | — | 25 | 2026-08-05 15:43:04 |
| province_gd | — | 14 | 2026-08-05 15:43:00 |
| province_sn | — | 8 | 2026-08-06 15:59:33 |
| province_fj | — | 7 | 2026-08-05 15:42:51 |
| province_ah | — | 5 | 2026-08-05 15:42:56 |
许可证分布
ODbL 1.0 · 169,864网络来源(未核实授权) · 154,993per-file · 131,639高德开放平台服务条款(不可再分发) · 102,811CC BY-SA 4.0 · 39,961政府公开信息 · 11,385天地图服务条款 · 7,972CC0 1.0 · 5,633CC BY-SA 3.0 · 4,863CC BY 3.0 · 3,534CC0 · 738CC BY 4.0 · 622CC BY 2.0 · 611CC BY-SA 2.0 · 554Public domain · 516CC BY-SA 2.5 · 119CC BY 3.0 tw · 64CC BY 2.5 · 50Attribution · 46CC BY-SA 3.0 de · 11GFDL · 7CC BY-SA 2.5 es · 6CC BY-SA 1.0 · 4CC BY-SA 3.0 tw · 4CC BY 1.0 · 3No restrictions · 3FAL · 2CC BY 2.0 de · 1CC BY 2.5 cn · 1CC BY 3.0 cn · 1CC BY-SA 2.0 fr · 1CC BY-SA 2.1 es · 1CC BY-SA 3.0 us · 1GPL · 1
坐标系说明
中国大陆存在坐标偏移,同一地点在三套坐标系下相差 300~700 米:
- WGS-84 — 国际标准,GPS、OpenStreetMap、Wikidata 使用
- GCJ-02 — 国测局加密坐标,高德、腾讯使用
- BD-09 — 百度在 GCJ-02 基础上再次偏移
本站以 WGS-84 为唯一权威存储,另外两套为写入时计算的派生值, 详情页会同时给出三套坐标。接口可通过 coord=gcj02 或 coord=bd09 直接取用,避免自行转换出错。
坐标精度分三档:exact 为原始精确坐标;geocoded 为按名称检索所得;admin_centroid 表示暂无精确坐标, 地图位置退化为所属行政区的大致范围——这类条目在列表与详情页都会明确标注,不会伪装成精确位置。
已知局限
- 4A/3A 景区等级尚未覆盖全国。 5A 由文化和旅游部统一公示;4A/3A 由省级机构分别评定,目前已接入 14 个省级行政区,其中 10 个使用当前全量表,其余地区仍需逐省适配。 文旅部公布的是全国 A 级景区总数,并未提供统一的 4A/3A 分级名录。 目前仅 5A 等级数据完整。
- 开放时间与门票覆盖率偏低。 这两类信息在开放数据源中本就稀疏,且变动频繁。已有数据均标注了抓取时间, 请务必以景区官方公告为准。
- OSM 同名地物可能被合并。 像「断崖」「摩崖石刻」这类通用名称,在同一片山区可能有多个不同地物同名, 而数据源未提供可区分的信息,近距离同名条目可能被合并为一条。
- 台港澳数据较少。 这些地区的开放数据覆盖与内地差异较大。
署名要求
OpenStreetMap 数据以 ODbL 1.0 提供,转载需署名并以相同方式共享; 中文维基百科内容以 CC BY-SA 4.0 提供,同样需要署名与同方式共享; Wikimedia Commons 的图片逐张独立授权,本站在每张图下方标注了作者与许可证。 如需二次使用本站数据,请遵循各原始来源的许可要求。